1 x
EHF
Champions League
1 x
EHF Cup
1 x
EHF
Challenge Cup
6 x
Campionatul
Romaniei
1 x
Cupa
Romaniei
POZITIE ECHIPA PUNCTE MECIURI
JUCATE
CASTIGATE EGALURI INFRANGERI GOLURI MARCATE GOLURI PRIMITE
1 CSM Bucuresti 73 26 24 1 1 887 669
2 Rapid Bucuresti 64 26 21 1 4 801 659
3 CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud 60 26 20 0 6 766 673
4 HC Dunarea Braila 59 26 19 2 5 814 699
5 SCM Ramnicu Valcea 49 26 16 1 9 872 795
6 SCM Craiova 35 26 11 2 13 734 753
7 SCM Gloria Buzau 34 26 11 1 14 747 755
8 Corona Brasov 32 26 10 2 14 780 811
9 Magura Cisnadie 31 26 9 4 13 762 782
10 Minaur Baia Mare 31 26 10 1 15 718 758
11 CSM Targu-Jiu 30 26 10 0 16 644 720
12 HC Zalau 23 26 7 2 17 651 740
13 Dacia Mioveni 16 26 5 1 20 666 789
14 Stiinta Bucuresti 0 26 0 0 26 606 845
Acest website folosește cookie-uri. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt esențiale pentru ca anumite secțiuni ale website-ului să funcționeze corect. Puteți șterge și bloca toate cookie-urile de pe acest website, dar unele secțiuni ale website-ului nu vor funcționa corect. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile de pe acest website, consultați secțiunea Politica de utilizare a cookie-urilor și Prelucrarea datelor cu caracter personal.