1 x
EHF
Champions League
1 x
EHF Cup
1 x
EHF
Challenge Cup
6 x
Campionatul
Romaniei
1 x
Cupa
Romaniei
POZITIE ECHIPA PUNCTE MECIURI
JUCATE
CASTIGATE EGALURI INFRANGERI GOLURI MARCATE GOLURI PRIMITE
1 CSM Bucuresti 24 9 8 0 1 277 216
2 Corona Brasov 24 9 8 0 1 285 233
3 Minaur Baia Mare 21 8 7 0 1 234 207
4 CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud 21 9 7 0 2 256 234
5 Rapid Bucuresti 18 9 6 0 3 255 216
6 SCM Ramnicu Valcea 18 9 6 0 3 304 277
7 SCM Craiova 15 8 5 0 3 217 211
8 HC Dunarea Braila 13 8 4 1 3 260 225
9 Magura Cisnadie 7 8 2 1 5 216 238
10 HC Zalau 6 9 2 0 7 233 245
11 CSM Targu-Jiu 3 8 1 0 7 202 236
12 SCM Gloria Buzau 3 8 1 0 7 202 240
13 CSM Slatina 3 8 1 0 7 203 269
14 CSM Iasi 2020 0 8 0 0 8 188 285
Acest website folosește cookie-uri. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt esențiale pentru ca anumite secțiuni ale website-ului să funcționeze corect. Puteți șterge și bloca toate cookie-urile de pe acest website, dar unele secțiuni ale website-ului nu vor funcționa corect. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile de pe acest website, consultați secțiunea Politica de utilizare a cookie-urilor și Prelucrarea datelor cu caracter personal.