1 x
EHF
Champions League
1 x
EHF Cup
1 x
EHF
Challenge Cup
6 x
Campionatul
Romaniei
1 x
Cupa
Romaniei
POZITIE ECHIPA PUNCTE MECIURI
JUCATE
CASTIGATE EGALURI INFRANGERI GOLURI MARCATE GOLURI PRIMITE
1 CSM București 76 26 25 1 0 844 658
2 CS Rapid București 67 26 22 1 3 852 699
3 CS Gloria 2018 Bistrița 61 26 20 1 5 825 701
4 HC Dunarea Brăila 52 26 17 1 8 733 657
5 CSM Gloria Buzău 52 26 17 1 8 728 683
6 SCM Râmnicu Vâlcea 43 26 13 4 9 779 745
7 CS Minaur Baia Mare 35 26 11 2 13 699 718
8 SCM Craiova 34 26 11 1 14 719 760
9 CS Măgura Cisnădie 32 26 10 2 14 727 747
10 CSM Targu Jiu 26 26 8 2 16 642 698
11 HC Zalău 23 26 7 2 17 637 706
12 CS Dacia Mioveni 19 26 6 1 19 658 733
13 CSM Slatina 15 26 5 0 21 583 709
14 CSM Galati 1 26 0 1 25 601 813
Acest website folosește cookie-uri. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt esențiale pentru ca anumite secțiuni ale website-ului să funcționeze corect. Puteți șterge și bloca toate cookie-urile de pe acest website, dar unele secțiuni ale website-ului nu vor funcționa corect. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile de pe acest website, consultați secțiunea Politica de utilizare a cookie-urilor și Prelucrarea datelor cu caracter personal.