1 x
EHF
Champions League
1 x
EHF Cup
1 x
EHF
Challenge Cup
6 x
Campionatul
Romaniei
1 x
Cupa
Romaniei
POZITIE ECHIPA PUNCTE MECIURI
JUCATE
CASTIGATE EGALURI INFRANGERI GOLURI MARCATE GOLURI PRIMITE
1 CSM Bucuresti 36 13 12 0 1 396 323
2 CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud 33 13 11 0 2 392 324
3 Corona Brasov 30 13 10 0 3 409 354
4 Minaur Baia Mare 30 13 10 0 3 370 341
5 Rapid Bucuresti 25 13 8 1 4 391 331
6 SCM Ramnicu Valcea 24 13 8 0 5 417 392
7 HC Dunarea Braila 23 13 7 2 4 423 373
8 SCM Craiova 21 13 7 0 6 365 357
9 Magura Cisnadie 15 13 4 3 6 355 387
10 CSM Targu-Jiu 11 13 3 2 8 327 355
11 SCM Gloria Buzau 9 13 3 0 10 349 392
12 HC Zalau 8 13 2 2 9 334 354
13 CSM Slatina 3 13 1 0 12 326 427
14 CSM Iasi 2020 0 13 0 0 13 300 444
Acest website folosește cookie-uri. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt esențiale pentru ca anumite secțiuni ale website-ului să funcționeze corect. Puteți șterge și bloca toate cookie-urile de pe acest website, dar unele secțiuni ale website-ului nu vor funcționa corect. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile de pe acest website, consultați secțiunea Politica de utilizare a cookie-urilor și Prelucrarea datelor cu caracter personal.